Beranda / Berita / Harga Kredit Honda CBR150R

Harga Kredit Honda CBR150R Terbaru Maret 2020

Tanggal : , Penulis : Admin

Harga Kredit Honda CBR150R Terbaru Maret 2020

Feders-Kredit menjadi salah satu cara untuk bisa memiliki motor sport impian seperti Honda CBR150R, apa lagi saat ini mengajukan kredit tidak begitu sulit.

Selain uang muka yang tergolong ringan, cicilan juga ringan, bakha jangka waktunya mulai dari 1 tahun sampai tiga tahun, tergantung kemampuan kita.

Honda CBR150R salah satu motor sport yang diproduksi secara lokal oleh PT Astra Honda Motor (AHM) sejak 2014 lalu.

Banyak fitur tambahan juga telah diterapkan seperti Pro-Link Rear Suspension, dan rangka truss frame yang membuat motor ini cocok dengan slogannya “Made of Champion”.

Tampilan All New Honda CBR150R semakin sporty, terlihat pada desain lekukan-lekukan tajam dan meruncing menjadikan motor ini terlihat macho.

Ada beberapa fitur canggih yang disematkan pada Honda CBR150R ini yakni penggunaan rem Anti-lock Braking System (ABS) menjadikan motor ini semakin nyaman saat melakukan pengereman.

Fitur terbaru yang tidak kalah canggih adalah Emergency Stop Signal (ESS) yang berfungsi secara otomatis akan mengaktifkan lampu hazard saat melakukan pengereman mendadak.

Visor yang lebih tinggi sehingga memberikan kenyamanan pada pengendara. Tampilan warna baru digital panelmeter yang semakin canggih dan mudah dilihat. All LED Lighting System yang menghadirkan kesan canggih dan modern.

Honda CBR150R menggunakan mesin 150cc DOHC 4 kelep berpendingin cairan tenaga yang dihasilkan 17,1 ps pada 9000 rpm dan torsi 14,4 Nm pada 7000 rpm.

Harga paling murah tipe standart warna Matte Black dan victory black red yang dibanderol 35.085.000 on the road Jakarta.

Sementara varian tertinggi ABS Repsol dijual dengan harga Rp39.985.000 on the road Jakarta.

Buat yang mau membeli secara kredit, berikut ini simulasi dan cicilan yang diambil dari situs Honda Cengkareng periode Maret 2020.(federaloil.co.id)

Kredit Honda CBR 150R STD Matte Black & Victory Black Red

Uang Muka 11 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan
2,950,000 3,623 2,04 1,749 1,592
3,000,000 3,618 2,037 1,747 1,59
3,200,000 3,597 2,026 1,737 1,581
3,400,000 3,566 2,003 1,721 1,57
3,600,000 3,544 1,992 1,711 1,561
3,800,000 3,523 1,98 1,701 1,552
4,000,000 3,502 1,968 1,692 1,543
4,200,000 3,481 1,957 1,682 1,535
4,400,000 3,46 1,945 1,672 1,526
4,600,000 3,439 1,934 1,662 1,517
4,800,000 3,418 1,922 1,652 1,508
5,000,000 3,397 1,91 1,642 1,499
5,200,000 3,376 1,899 1,632 1,49
5,400,000 3,355 1,887 1,622 1,481
5,600,000 3,333 1,875 1,612 1,472

Harga Kredit Motor Honda CBR 150R ABS Repsol

Uang Muka  11 Bulan 23 Bulan 29 Bulan 35 Bulan
3,200,000 4,127 2,324 1,99 1,814
3,400,000 4,096 2,302 1,985 1,805
3,600,000 4,075 2,29 1,975 1,796
3,800,000 4,054 2,279 1,965 1,787
4,000,000 4,033 2,267 1,955 1,778
4,200,000 4,012 2,256 1,945 1,769
4,400,000 3,991 2,244 1,935 1,76
4,600,000 3,97 2,232 1,925 1,751
4,800,000 3,949 2,221 1,915 1,742
5,000,000 3,927 2,209 1,905 1,733
5,200,000 3,906 2,197 1,895 1,724
5,400,000 3,885 2,186 1,885 1,715
5,600,000 3,864 2,174 1,875 1,706
5,800,000 3,843 2,163 1,865 1,697
6,000,000 3,822 2,151 1,855 1,688

 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine