Harga Motor Matic Yamaha Dan Honda September 2019, Paling Murah Rp15,8 Juta
Yamaha
| FreeGo S Version ABS | Rp22,840,000 |
| FreeGo S Version | Rp20.325.000 |
| FreeGo Standart | Rp18.805.000 |
| Mio S Smart | Rp16,360,000 |
| All New X-Ride 125 | Rp18,035,000 |
| Mio M3 AKS-SSS | Rp16.715.000 |
| Mio M3 125 | Rp15.805.000 |
| New Fino 125 | Rp18,055,000 |
| Soul GT AKS SSS | Rp17.800.000 |
| Soul GT AKS | Rp17.300.000 |
| Yamaha Lexi ABS | Rp26.500.000 |
| Lexi ABS S | Rp23.745.000 |
| Lexi | Rp20.710.000 |
| Mio Z | Rp15.800.000 |
| New Fino Premium | Rp18,055,000 |
| New Fino Sporty | Rp18,055,000 |
Artikel Lainnya
19 Januari 2024
Federal Oil™ dan Gresini Racing Makin
21 Maret 2024
Beduk Ramadan 2024, Bisa Dapatkan
10 Februari 2024
Kelebihan dan Kekurangan Motor Injeksi
08 Februari 2024