Beranda / Moto2 / Federal Oil Gresini Moto2

Free Practice 3 Moto2 COTA, Sam Lowes Tercepat

Tanggal : , Penulis : adit

Free Practice 3 Moto2 COTA, Sam Lowes Tercepat

Hujan turun pada akhir sesi Free Practice (FP) 3 Moto2 dalam rangkaian Red Bull Grand Prix Of The America di CIrcuit Of The America (COTA) di Austin, negara bagian Texas, America Serikat (9/4).

Sam Lowes pebalap andalan Federal Oil Gresini Moto2 mencatkan torehan 2:09,981 yang menjadikannya pebalap tercepat di sesi ini.

Catatan waktu tersebut diukir pebalap bernomor start 22 ini pada lap ketiga dari sembilan lap yang dilahapnya sebelum hujan mengguyur trek.

Turunnya hujan pada sesi ini boleh jadi akan terulang di balapan yang akan digelar Minggu (10/4) atau Senin dini hari di Indonesia.

Pada sesi FP3 ini Lowes tak hanya mencetak catatan waktu tercepat diantara 29 pebalap tapi juga menorehkan race pace yang baik.

Pada sesi ini Lowes mencari set-up suspensi terbaik untuk menaklukan trickynya COTA yang terdapat banyak variasi belokan dan menjelang belokan pertama terdapat kontur menanjak. (federaloil.co.id)

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 269.1 2'09.981  
2 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 274.2 2'10.334 0.353 / 0.353
3 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 274.0 2'10.447 0.466 / 0.113
4 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 280.2 2'10.570 0.589 / 0.123
5 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 275.2 2'10.630 0.649 / 0.060
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 273.5 2'10.638 0.657 / 0.008
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 272.8 2'10.734 0.753 / 0.096
8 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 275.9 2'10.735 0.754 / 0.001
9 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 272.1 2'10.803 0.822 / 0.068
10 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 280.3 2'10.971 0.990 / 0.168
11 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 274.7 2'11.246 1.265 / 0.275
12 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.3 2'11.513 1.532 / 0.267
13 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 272.7 2'11.561 1.580 / 0.048
14 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 271.6 2'11.600 1.619 / 0.039
15 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 271.4 2'11.761 1.780 / 0.161
16 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 269.7 2'11.921 1.940 / 0.160
17 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 272.8 2'12.083 2.102 / 0.162
18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 275.1 2'12.104 2.123 / 0.021
19 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 270.0 2'12.186 2.205 / 0.082
20 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 273.0 2'12.312 2.331 / 0.126
21 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 271.4 2'12.438 2.457 / 0.126
22 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 272.8 2'12.473 2.492 / 0.035
23 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 271.4 2'12.485 2.504 / 0.012
24 39 Luis SALOM SPA SAG Team Kalex 275.9 2'12.591 2.610 / 0.106
25 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 275.5 2'12.617 2.636 / 0.026
26 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 272.7 2'12.865 2.884 / 0.248
27 8 Efren VAZQUEZ SPA JPMoto Malaysia Suter 270.4 2'13.172 3.191 / 0.307
28 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 270.2 2'13.408 3.427 / 0.236
29 33 Alessandro TONUCCI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 270.6 2'15.063 5.082 / 1.655

 

 

 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine