Moto2 Assen Belanda, Sam Lowes Finish Keempat
Pos.
| Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.5 | 34'33.948 |
| 2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 165.3 | +2.435 |
| 3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.1 | +5.670 |
| 4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 165.0 | +7.069 |
| 5 | 11 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 164.9 | +7.883 |
| 6 | 10 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 164.8 | +9.215 |
| 7 | 9 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 164.8 | +9.482 |
| 8 | 8 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 164.3 | +15.004 |
| 9 | 7 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 164.3 | +15.227 |
| 10 | 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.3 | +15.404 |
| 11 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 164.2 | +16.374 |
| 12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 164.2 | +16.567 |
| 13 | 3 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 163.6 | +24.770 |
| 14 | 2 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 163.5 | +25.017 |
| 15 | 1 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 163.5 | +25.542 |
| 16 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 163.5 | +25.729 | |
| 17 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.8 | +34.115 | |
| 18 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 162.8 | +34.180 | |
| 19 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.8 | +34.764 | |
| 20 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 162.3 | +41.438 | |
| 21 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 162.2 | +42.058 | |
| 22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 161.7 | +48.683 | |
| 23 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.2 | +56.096 | |
| Not Classified | ||||||||
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 164.8 | 3 Laps | ||
| 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 155.4 | 4 Laps | ||
| 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 161.8 | 7 Laps | ||
| 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 135.7 |
17 Laps
|
||
Pos.
| Rider | Bike | Nation | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 126 |
| 2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 126 |
| 3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 121 |
| 4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 93 |
| 5 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 78 |
| 6 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 66 |
| 7 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 63 |
| 8 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 60 |
| 9 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 59 |
| 10 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 59 |
| 11 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 37 |
| 12 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 36 |
| 13 | Axel PONS | Kalex | SPA | 34 |
| 14 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 28 |
| 15 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 24 |
| 16 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 22 |
| 17 | Danny KENT | Kalex | GBR | 14 |
| 18 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 14 |
| 19 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 14 |
| 20 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 13 |
| 21 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 10 |
| 22 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 10 |
| 23 | Isaac VIÑALES | Tech 3 | SPA | 3 |
| 24 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
| 25 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 3 |
| 26 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 2 |
| 27 | Robin MULHAUSER | Kalex | SWI | 1 |
| 28 | Remy GARDNER | Kalex | AUS | 1 |
| 29 | Edgar PONS | Kalex | SPA | |
| 30 | Federico FULIGNI | Kalex | ITA | |
| 31 | Alessandro TONUCCI | Kalex | ITA | |
| 32 | Ramdan ROSLI | Kalex | MAL | |
| 33 | Ricard CARDUS | Suter | SPA | |
| 34 | Efren VAZQUEZ | Suter | SPA | |
| 35 | Danny ESLICK | Suter | USA |
Artikel Lainnya
12 Januari 2024
Efek Mencampur Oktan BBM, Ternyata Tidak
29 November 2024
Federal Oil™ Kembali Distribusikan
01 April 2024
Federal Matic 30, Buat Nyaman Saat Nyari
13 April 2024
Ban Motor Bocor Apakah Boleh Tetap
19 Januari 2024
Motor Tiba-Tiba Boros Bensin? Mungkin
18 April 2024
Apa Itu Oksidasi Oli? Begini Penjelasan
11 Mei 2024
Tips Mudah Buat Motor Matic Lebih Awet
22 April 2024