Beranda / Moto2 / Federal Oil Gresini Moto2

Kualifikasi Moto2 Ceko, Sam Lowes Amankan Row Start Pertama

Tanggal : , Penulis : adit

Kualifikasi Moto2 Ceko, Sam Lowes Amankan Row Start Pertama

Catatan waktu terbaik Sam Lowes pada sesi kualifikasi seri kesebelas Moto2 2016 di Automotodrom Brno, Republik Ceko pada Sabtu (20/8) 2'01.614 menempatkan pebalap dari tim Federal Oil Gresini Moto2 ini pada grid start kedua di balapan yang akan berlangsung Minggu (21/8) besok.

Lowes yang berambisi harus tampil bagus di seri ini bersama tim Federal Oil Gresini Moto2 berhasil menemukan ramuan terbaik untuk set-up Kalexnya. Selisih 0,033 detik dengan Johann Zarco di kualifikasi merupakan gambaran bahwa Lowes memiliki race pace yang mumpuni untuk berada di barisan depan saat lomba.

statistik menanjak ditunjukan pebalap asal Inggris ini sejak sesi Free Practice (FP) 1 yang digelar Jumat (19/8). Tak hanya mampu mempertajam catatan waktu, race pace yang diukir pun terbilang konstan.

Sesi kualifikasi diwarnai berkibarnya Red Flag yang membuat sesi dihentikan akibat insiden yang menimpa Thomas Luthi.

Target Lowes di Ceko adalah memperkecil perolehan poin kelasemen dengan Johann Zarco dan Alex Rins di posisi pertama dan kedua kelasemen sementara. (federaloil.co.id) 

 

Pos.

  Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Ajo Motorsport Kalex 257.1 2'01.581  
2 22 Sam LOWES GBR Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.5 2'01.614 0.033 / 0.033
3 73 Alex MARQUEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 256.8 2'01.831 0.250 / 0.217
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 254.4 2'02.046 0.465 / 0.215
5 12 Thomas LUTHI SWI Garage Plus Interwetten Kalex 255.9 2'02.049 0.468 / 0.003
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Kalex 258.2 2'02.099 0.518 / 0.050
7 40 Alex RINS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 260.0 2'02.139 0.558 / 0.040
8 52 Danny KENT GBR Leopard Racing Kalex 257.5 2'02.289 0.708 / 0.150
9 94 Jonas FOLGER GER Dynavolt Intact GP Kalex 257.3 2'02.293 0.712 / 0.004
10 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 256.5 2'02.315 0.734 / 0.022
11 44 Miguel OLIVEIRA POR Leopard Racing Kalex 257.5 2'02.372 0.791 / 0.057
12 23 Marcel SCHROTTER GER AGR Team Kalex 257.2 2'02.380 0.799 / 0.008
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 260.8 2'02.413 0.832 / 0.033
14 77 Dominique AEGERTER SWI CarXpert Interwetten Kalex 257.5 2'02.462 0.881 / 0.049
15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 261.4 2'02.528 0.947 / 0.066
16 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 256.4 2'02.577 0.996 / 0.049
17 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 257.9 2'02.669 1.088 / 0.092
18 10 Luca MARINI ITA Forward Team Kalex 258.9 2'02.780 1.199 / 0.111
19 60 Julian SIMON SPA QMMF Racing Team Speed Up 257.2 2'02.985 1.404 / 0.205
20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Team Kalex 253.5 2'03.024 1.443 / 0.039
21 87 Remy GARDNER AUS Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 257.0 2'03.316 1.735 / 0.292
22 14 Ratthapark WILAIROT THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.8 2'03.352 1.771 / 0.036
23 57 Edgar PONS SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 259.4 2'03.431 1.850 / 0.079
24 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 255.8 2'03.570 1.989 / 0.139
25 19 Xavier SIMEON BEL QMMF Racing Team Speed Up 252.8 2'03.601 2.020 / 0.031
26 70 Robin MULHAUSER SWI CarXpert Interwetten Kalex 256.4 2'03.968 2.387 / 0.367
27 32 Isaac VIÑALES SPA Tech 3 Racing Tech 3 256.7 2'04.306 2.725 / 0.338
28 2 Jesko RAFFIN SWI Sports-Millions-EMWE-SAG Kalex 257.2 2'04.376 2.795 / 0.070
29 95 Anthony WEST AUS Montaze Broz Racing Team Suter 252.2 2'04.943 3.362 / 0.567

 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine