Beranda / Moto2 / Pol

Pol Espargaro Curi Pole Position Moto2 Phillip Island

Tanggal : , Penulis : admin

Pol Espargaro Curi Pole Position Moto2 Phillip Island

Setelah tampil mendominasi di free practice, Esteve Rabat harus puas start kedua. Pol Espargaro tampil sebagai yang tercepat dan mencuri pole position di sesi kualifikasi Moto2 Phillip Island, Australia, hari ini (19/20).

Ketatnya persaingan untuk memperebutkan tempat terdepan jelang balapan akhir pekan ini terlihat saat 31 pembalap Moto2 memulai sesi kualifikasi. Espargaro yang sebelumnya selalu berada di bawah Rabat akhirnya bisa lebih cepat dari rekan satu timnya di Tuenti HP 40 itu.

Espargaro berhasil menorehkan waktu tercepat 1 menit 32.530 detik. Sementara Rabat yang sepertinya mengalami kendala pada motor setelah kecelakaan berada di urutan kedua dengan waktu 1 menit 32.540 detik. Diikuti oleh Jordi Torres di tempat ketiga (1 menit 32.769 detik).

Sementara itu, pembalap tim Federal Oil Gresini Moto2 (FOGM2), Doni Tata Pradita juga berhasil meningkatkan catatan waktunya yaitu 1 menit 34.789 detik atau hanya berselisih 2.249 detik dari Espargaro.

Sesi kualifikasi kali ini  diwarnai kecelakaan yang juga melibatkan pemuncak klasemen sementara Moto2, Scott Redding. Dampak dari kejadian itu membuatnya cidera dan hanya berada di urutan ke 10. Bagaimana keseruan balap Moto2 Phillip Island, Australia? Saksikan besok!

Hasil Kualifikasi Moto2 Phillip Island, Australia :

Pos. Num. Rider Bike Time Diff Diff Prev
1 40 Pol ESPARGARO Kalex 1'32.530    
2 80 Esteve RABAT Kalex 1'32.540 0.010 0.010
3 81 Jordi TORRES Suter 1'32.769 0.239 0.229
4 15 Alex DE ANGELIS Speed Up 1'32.769 0.239  
5 12 Thomas LUTHI Suter 1'32.817 0.287 0.048
6 36 Mika KALLIO Kalex 1'32.833 0.303 0.016
7 11 Sandro CORTESE Kalex 1'32.893 0.363 0.060
8 18 Nicolas TEROL Suter 1'32.902 0.372 0.009
9 54 Mattia PASINI Speed Up 1'32.946 0.416 0.044
10 45 Scott REDDING Kalex 1'32.962 0.432 0.016
11 19 Xavier SIMEON Kalex 1'33.064 0.534 0.102
12 5 Johann ZARCO Suter 1'33.076 0.546 0.012
13 77 Dominique AEGERTER Suter 1'33.103 0.573 0.027
14 3 Simone CORSI Speed Up 1'33.182 0.652 0.079
15 30 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1'33.232 0.702 0.050
16 60 Julian SIMON Kalex 1'33.310 0.780 0.078
17 49 Axel PONS Kalex 1'33.450 0.920 0.140
18 23 Marcel SCHROTTER Kalex 1'33.482 0.952 0.032
19 96 Louis ROSSI Tech 3 1'34.037 1.507 0.555
20 95 Anthony WEST Speed Up 1'34.092 1.562 0.055
21 88 Ricard CARDUS Speed Up 1'34.217 1.687 0.125
22 52 Danny KENT Tech 3 1'34.289 1.759 0.072
23 8 Gino REA Speed Up 1'34.497 1.967 0.208
24 97 Rafid Topan SUCIPTO Speed Up 1'34.748 2.218 0.251
25 7 Doni Tata PRADITA Suter 1'34.789 2.259 0.041
26 92 Alex MARIÑELARENA Kalex 1'34.899 2.369 0.110
27 44 Steven ODENDAAL Speed Up 1'35.047 2.517 0.148
28 31 Kohta NOZANE Motobi 1'35.288 2.758 0.241
29 25 Azlan SHAH Moriwaki 1'35.341 2.811 0.053
30 10 Thitipong WAROKORN Suter 1'35.964 3.434 0.623
31 34 Ezequiel ITURRIOZ Kalex 1'36.254 3.724 0.290


 

Artikel Lainnya

Alex Marquez & Fabio Di
24 September 2023

Alex Marquez & Fabio Di

x Check if your product is genuine