Beranda / Moto2 / Marquez

Marquez Jatuh, Lorenzo Terdepan di Latihan Bebas

Tanggal : , Penulis : admin

Marquez Jatuh, Lorenzo Terdepan di Latihan Bebas

Jorge Lorenzo akhirnya mengunci diri sebagai pembalap tercepat dihari pertama gelaran latihan bebas MotoGP, Sirkuit Phillip Island, Australia (18/10). Sementara Marc Marquez tak mampu bersaing setelah terjatuh di sesi FP2 ini.

Setelah sanggup unggul di FP1 dengan 1 catatan 1 menit 29.176 detik, Lorenzo kembali tampil lebih cepat lagi di FP2. Di sesi ini, pembalap tim Yamaha itu berhasil menorehkan waktu 1 menit 28.961 detik yang sekaligus membuatnya kokoh di posisi pertama pembalap tercepat kali ini.

Alvaro Bautista yang sebelumnya berada di tempat ketiga naik ke tempat kedua setelah berhasil mencatat waktu tercepat 1 menit 29.438 detik. Diikuti Dani Pedrosa di posisi ketiga dan Valentino Rossi serta Cal Crutchlow di posisi keempat dan kelima.

Sedangkan Marquez harus puas menutup sesi di hari pertama ini di urutan keenam. Ia terjatuh di salah satu tikungan bernama 'Lucky Height'. Beruntung pembalap yang digadang-gadang akan menjadi juara dunia untuk MotoGP tahun ini beruntung tak mengalami cidera.

Hasil FP2 MotoGP Australia :

Pos. Num. Rider Bike Time Diff Diff Prev
1 99 Jorge LORENZO Yamaha 1'28.961    
2 19 Alvaro BAUTISTA Honda 1'29.438 0.477 0.477
3 26 Dani PEDROSA Honda 1'29.478 0.517 0.040
4 46 Valentino ROSSI Yamaha 1'29.537 0.576 0.059
5 35 Cal CRUTCHLOW Yamaha 1'29.667 0.706 0.130
6 93 Marc MARQUEZ Honda 1'29.989 1.028 0.322
7 38 Bradley SMITH Yamaha 1'30.165 1.204 0.176
8 14 Randy DE PUNIET ART 1'30.215 1.254 0.050
9 69 Nicky HAYDEN Ducati 1'30.609 1.648 0.394
10 4 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'30.754 1.793 0.145
11 29 Andrea IANNONE Ducati 1'30.792 1.831 0.038
12 5 Colin EDWARDS FTR Kawasaki 1'30.917 1.956 0.125
13 41 Aleix ESPARGARO ART 1'31.091 2.130 0.174
14 68 Yonny HERNANDEZ Ducati 1'31.134 2.173 0.043
15 8 Hector BARBERA FTR 1'31.286 2.325 0.152
16 7 Hiroshi AOYAMA FTR 1'31.434 2.473 0.148
17 71 Claudio CORTI FTR Kawasaki 1'31.451 2.490 0.017
18 9 Danilo PETRUCCI Ioda-Suter 1'31.985 3.024 0.534
19 70 Michael LAVERTY ART 1'32.066 3.105 0.081
20 23 Luca SCASSA ART 1'32.261 3.300 0.195
21 67 Bryan STARING FTR Honda 1'32.290 3.329 0.029
22 52 Lukas PESEK Ioda-Suter 1'32.943 3.982 0.653
23 50 Damian CUDLIN PBM 1'34.969 6.008 2.026
NC 6 Stefan BRADL Honda    

 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine