Beranda / Moto2 / Rabat

Rabat Melambat, Doni Tata Tingkatkan Waktu di Phillip Island

Tanggal : , Penulis : admin

Rabat Melambat, Doni Tata Tingkatkan Waktu di Phillip Island

Pembalap tim Federal Oil Gresini Moto2, Doni Tata Pradita sanggup meningkatkan catatan waktunya di Sirkuit Phillip Island, bertepatan dengan dilangsungkannya sesi FP2 siang ini (18/10).

Doni Tata terlihat beradaptasi dengan cukup baik ketika menjalani sesi FP2. Pembalap Indonesia ini berhasil memperbaiki catatan waktu dari FP1 yaitu 1 menit 36.097 detik menjadi 1 menit 35.687 detik di sesi latihan kedua tadi.

Hasil ini memberikan dampak yang cukup baik karena Esteve Rabat (1 menit 33.254 detik) yang masih tampil tercepat di sesi ini mengalami penurunan lap time. Dengan begitu Doni Tata hanya terpaut 2.433 detik saja dari pembalap asal Spanyol tersebut.

Sementara itu, Scott Redding sepertinya berambisi untuk meraih podium di seri Moto2 Australia yang akan terjadi pada akhir pekan ini (20 Oktober 2013). Setelah mampu menempel Rabat ditempat kedua, di FP2 Redding juga berhasil meningkatkan catatan waktunya untuk terus membuntuti Rabat.

Hasil FP2 Moto2 Australia :

Pos. Num. Rider Bike Time Diff Diff Prev
1 80 Esteve RABAT Kalex 1'33.254    
2 45 Scott REDDING Kalex 1'33.273 0.019 0.019
3 40 Pol ESPARGARO Kalex 1'33.458 0.204 0.185
4 81 Jordi TORRES Suter 1'33.859 0.605 0.401
5 77 Dominique AEGERTER Suter 1'33.880 0.626 0.021
6 11 Sandro CORTESE Kalex 1'33.910 0.656 0.030
7 15 Alex DE ANGELIS Speed Up 1'33.934 0.680 0.024
8 5 Johann ZARCO Suter 1'33.996 0.742 0.062
9 19 Xavier SIMEON Kalex 1'34.180 0.926 0.184
10 30 Takaaki NAKAGAMI Kalex 1'34.296 1.042 0.116
11 36 Mika KALLIO Kalex 1'34.300 1.046 0.004
12 54 Mattia PASINI Speed Up 1'34.351 1.097 0.051
13 3 Simone CORSI Speed Up 1'34.366 1.112 0.015
14 12 Thomas LUTHI Suter 1'34.446 1.192 0.080
15 18 Nicolas TEROL Suter 1'34.460 1.206 0.014
16 60 Julian SIMON Kalex 1'34.485 1.231 0.025
17 23 Marcel SCHROTTER Kalex 1'34.581 1.327 0.096
18 88 Ricard CARDUS Speed Up 1'34.829 1.575 0.248
19 8 Gino REA Speed Up 1'34.983 1.729 0.154
20 49 Axel PONS Kalex 1'35.366 2.112 0.383
21 95 Anthony WEST Speed Up 1'35.422 2.168 0.056
22 92 Alex MARIÑELARENA Kalex 1'35.644 2.390 0.222
23 96 Louis ROSSI Tech 3 1'35.646 2.392 0.002
24 7 Doni Tata PRADITA Suter 1'35.687 2.433 0.041
25 52 Danny KENT Tech 3 1'35.782 2.528 0.095
26 25 Azlan SHAH Moriwaki 1'36.381 3.127 0.599
27 44 Steven ODENDAAL Speed Up 1'36.571 3.317 0.190
28 97 Rafid Topan SUCIPTO Speed Up 1'36.816 3.562 0.245
29 10 Thitipong WAROKORN Suter 1'37.354 4.100 0.538
30 34 Ezequiel ITURRIOZ Kalex 1'38.402 5.148 1.048
31 31 Kohta NOZANE Motobi 1'38.749 5.495 0.347

 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine