Beranda / Moto2 / Doni

Doni Tata Perbaiki Catatan Waktu di Latihan Bebas Kedua

Tanggal : , Penulis : admin

Doni Tata Perbaiki Catatan Waktu di Latihan Bebas Kedua

Tidak cukup puas dengan hasil yang dicatatkannya di sesi latihan pertama, Doni Tata Pradita lantas memperbaiki waktunya di latihan bebas kedua yang berlangsung, sore ini (11/10), di Sirkuit Sepang, Malaysia.

Memasuki sesi latihan bebas kedua yang baru saja dilangsungkan, pembalap tim Federal oil Gresini Moto2 (FOGM2) ini melakukan peningkatan pada lap time. Di sesi ini, Doni Tata berhasil mencatat waktu tercepat yaitu 2 menit 10.570 detik atau lebih cepat sekitar 1.835 detik dari waktu yang sebelumnya dibuat pada latihan pertama.

Sementara itu, Esteve Rabat masih kokoh menjadi pembalap tercepat di hari pertama latihan bebas kali ini. Rabat malah meningkatkan kembali perolehan waktunya yakni 1 menit 07.321 detik. Sementara Thomas Luthi sanggup menempel di tempat kedua.

Sang pemimpin klaesemen Scott Redding yang sebelumnya belum bisa berbuat banyak kini tampil sebagai pembalap tercepat ketiga dengan waktu 2 menit 08.056. Redding berada satu peringkat di atas pol Espargaro yang kini turun ke posisi keempat.

Hasil latihan bebas kedua (FP2) Moto2 Sepang, Malaysia :
 

Pos. Num. Rider Bike Time Diff Diff Prev
1 80 Esteve RABAT Kalex 2'07.321    
2 12 Thomas LUTHI Suter 2'08.030 0.709 0.709
3 45 Scott REDDING Kalex 2'08.056 0.735 0.026
4 40 Pol ESPARGARO Kalex 2'08.224 0.903 0.168
5 30 Takaaki NAKAGAMI Kalex 2'08.240 0.919 0.016
6 15 Alex DE ANGELIS Speed Up 2'08.400 1.079 0.160
7 77 Dominique AEGERTER Suter 2'08.525 1.204 0.125
8 18 Nicolas TEROL Suter 2'08.688 1.367 0.163
9 36 Mika KALLIO Kalex 2'08.718 1.397 0.030
10 5 Johann ZARCO Suter 2'08.787 1.466 0.069
11 19 Xavier SIMEON Kalex 2'08.789 1.468 0.002
12 11 Sandro CORTESE Kalex 2'08.795 1.474 0.006
13 3 Simone CORSI Speed Up 2'08.931 1.610 0.136
14 55 Hafizh SYAHRIN Kalex 2'09.000 1.679 0.069
15 81 Jordi TORRES Suter 2'09.079 1.758 0.079
16 49 Axel PONS Kalex 2'09.098 1.777 0.019
17 54 Mattia PASINI Speed Up 2'09.130 1.809 0.032
18 60 Julian SIMON Kalex 2'09.258 1.937 0.128
19 88 Ricard CARDUS Speed Up 2'09.488 2.167 0.230
20 52 Danny KENT Tech 3 2'09.524 2.203 0.036
21 23 Marcel SCHROTTER Kalex 2'09.757 2.436 0.233
22 25 Azlan SHAH Moriwaki 2'10.469 3.148 0.712
23 92 Alex MARIÑELARENA Kalex 2'10.493 3.172 0.024
24 7 Doni Tata PRADITA Suter 2'10.570 3.249 0.077
25 95 Anthony WEST Speed Up 2'10.597 3.276 0.027
26 96 Louis ROSSI Tech 3 2'10.747 3.426 0.150
27 21 Zaqhwan ZAIDI Suter 2'10.831 3.510 0.084
28 44 Steven ODENDAAL Speed Up 2'10.965 3.644 0.134
29 8 Gino REA Speed Up 2'11.140 3.819 0.175
30 46 Decha KRAISART Tech3 2'11.336 4.015 0.196
31 62 Fadli IMMAMMUDDIN Motobi 2'11.442 4.121 0.106
32 10 Thitipong WAROKORN Suter 2'11.602 4.281 0.160
33 97 Rafid Topan SUCIPTO Speed Up 2'12.556 5.235 0.954
34 34 Ezequiel ITURRIOZ Kalex 2'12.651 5.330 0.095

 

Artikel Lainnya

x Check if your product is genuine