Spesifikasi Lengkap All New Honda Vario 125 dan 150
| VARIO 150 | SPESIFIKASI | VARIO 125 |
| DIMENSI | DIMENSI | DIMENSI |
| 1919 x 679 X 1062 mm | Panjang x Lebar x Tinggi | 1919 x 679 X 1062 mm |
| 1280 mm | Jarak Sumbu Roda | 1280 mm |
| 132 mm | Jarak Terendah ke Tanah | 132 mm |
| 769 mm | Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
| 112 kg | Berat Kosong (Curb Weight) | 112 kg |
| 18 L | Kapasitas Bagasi | 18 L |
| 5,5 L | Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 5,5 L |
| MESIN | MESIN | MESIN |
| 4-Langka, SHOC, Esp | Tipe Mesin | 4-Langka, SHOC, Esp |
| Pendinginan Cairan | Tipe Pendinginan | Pendinginan Cairan |
| PGM-FI (Programmed Fuel Injection) | Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| 149,3 cm³ | Volume Langkah | 124,8 cm³ |
| 57,3 x 57,9 mm | Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| 10,6 : 1 | Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
| 9,7 Kw (13,1 PS) / 8500 rpm | Daya Maksimum | 8,7 Kw (11,1 PS) / 8500 rpm |
| 13,4 Nm (1,37 kgf.m) / 5000 rpm | Torsi Maksimum | 10,8 Nm (1,1 kgf.m) / 5000 rpm |
| Otomotis, V - Matic | Tipe Transmisi | Otomotis, V - Matic |
| Elektrik | Tipe Starter | Elektrik |
| Automatic, Centrifugal, Dry Type | Tipe Kopling | Automatic, Centrifugal, Dry Type |
| Basah | Tipe Minyak Pelumas | Basah |
| 0,8 L (Penggantian Periodik) | Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 L (Penggantian Periodik) |
| 46,9 KM/L | Konsumsi Bahan Bakar | 51,7 KM/L |
| RANGKA | RANGKA | RANGKA |
| Underbone | Tipe Rangka | Underbone |
| Cast Wheel | Jenis Velg | Cast Wheel |
| 90/80 - 14M/C 43P Tubeless | Ukuran Ban Depan | 80/900 - 14M/C 40P Tubeless |
| 100/80 - 14M/C 48P Tubeless | Ukuran Ban Belakang | 90/90 - 14M/C 46P Tubeless |
| Cakram Hidrolik, Piston Tunggal | Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Tromol | Rem Belakang | Tromol |
| Combi Brake System | Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| Telescopic | Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
| Swing Arm dengan Suspensi Tunggal | Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
| KELISTRIKAN | KELISTRIKAN | KELISTRIKAN |
| Full Transisterized | Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| MF 12V-5 Ah | Tipe Baterai/Aki | MF 12V-5 Ah |
| NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 | Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 / Denso U27EPR9 |
Artikel Lainnya
26 Januari 2025