Sam Lowes Makin Konstan di Sesi Kedua
Membukukan catatan waktu 2:00.013 pada sesi kedua di hari kedua (12/3) official test Moto2 di sirkuit Losail, Qatar, Lowes mengungguli catatan waktunya pada hari pertama.
Hebatnya, pada sesi kedua ini Lowes melahap 20 lap dan hanya sekali masuk paddock pada lap ke-9, mulai lap 12 sampai lap ke 20 pembalap berusia 25 tahun ini konstan berlari di 2 menit 20 detik.
Lowes melakukan long run di sesi kedua ini, dan selama 9 lap terakhir pembalap bernomor start 22 ini mendapatkan race pace yang sangat sempurna.
Meski di sesi kedua ini Lowes dikalahkan catatan waktunya oleh Jonas Folger dan Takaaki Nakagami yang membukukan catatan waktu dibawah 2 menit untuk, namun dari lap chartnya terlihat kedua pembalap tersebut tidak melakukan long run seperti Lowes.
Simulasi balapan terus dilakukan Lowes dan tim Federal Oil Gresini Motor2 selama tes, dan hasilnya sungguh luar biasa. (federaloil.co.id)
Session 5 as of 12/03/2016
Pos | Rider | Team | Fastest lap | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps | Last lap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOLGER, Jonas | Dynavolt Intact GP | 1:59.881 | 18 / 18 | ||||
2 | NAKAGAMI, Takaaki | Idemitsu Honda Team Asia | 1:59.933 | 0.052 | 0.052 | 18 / 19 | ||
3 | LOWES, Sam | Federal Oil Gresini Moto2 | 2:00.013 | 0.132 | 0.080 | 18 / 20 | ||
4 | LUTHI, Thomas | Garage Plus Interwetten | 2:00.272 | 0.391 | 0.259 | 4 / 18 | ||
5 | KENT, Danny | Leopard Racing | 2:00.519 | 0.638 | 0.247 | 17 / 18 | ||
6 | ZARCO, Johann | Ajo Motorsport | 2:00.546 | 0.665 | 0.027 | 19 / 20 | ||
7 | MARQUEZ, Alex | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.764 | 0.883 | 0.218 | 21 / 21 | ||
8 | RINS, Alex | Paginas Amarillas HP 40 | 2:00.791 | 0.910 | 0.027 | 18 / 22 | ||
9 | MORBIDELLI, Franco | Estrella Galicia 0.0 Marc VDS | 2:00.876 | 0.995 | 0.085 | 23 / 23 | ||
10 | SCHROTTER, Marcel | AGR Team | 2:00.900 | 1.019 | 0.024 | 11 / 20 | ||
11 | WILAIROT, Ratthapark | Idemitsu Honda Team Asia | 2:00.930 | 1.049 | 0.030 | 18 / 21 | ||
12 | SIMON, Julian | QMMF Racing Team | 2:00.957 | 1.076 | 0.027 | 10 / 15 | ||
13 | CORTESE, Sandro | Dynavolt Intact GP | 2:01.014 | 1.133 | 0.057 | 17 / 18 | ||
14 | BALDASSARRI, Lorenzo | Forward Team | 2:01.055 | 1.174 | 0.041 | 18 / 21 | ||
15 | CORSI, Simone | Speed Up Racing | 2:01.151 | 1.270 | 0.096 | 16 / 16 | ||
16 | PASINI, Mattia | Italtrans Racing Team | 2:01.213 | 1.332 | 0.062 | 12 / 20 | ||
17 | MARINI, Luca | Forward Team | 2:01.470 | 1.589 | 0.257 | 17 / 19 | ||
18 | OLIVEIRA, Miguel | Leopard Racing | 2:01.516 | 1.635 | 0.046 | 14 / 14 | ||
19 | SYAHRIN, Hafizh | Petronas Raceline Malaysia | 2:01.592 | 1.711 | 0.076 | 13 / 18 | ||
20 | SIMEON, Xavier | QMMF Racing Team | 2:01.688 | 1.807 | 0.096 | 15 / 17 | ||
21 | SALOM, Luis | SAG Team | 2:01.966 | 2.085 | 0.278 | 18 / 18 | ||
22 | VIERGE, Xavi | Tech 3 Racing | 2:02.094 | 2.213 | 0.128 | 20 / 22 | ||
23 | MULHAUSER, Robin | CarXpert Interwetten | 2:02.690 | 2.809 | 0.596 | 14 / 18 | ||
24 | AEGERTER, Dominique | CarXpert Interwetten | 2:02.700 | 2.819 | 0.010 | 8 / 17 | ||
25 | RAFFIN, Jesko | sports-millions-EMWE-SAG | 2:02.740 | 2.859 | 0.040 | 16 / 23 | ||
26 | VIÑALES, Isaac | Tech 3 Racing | 2:02.915 | 3.034 | 0.175 | 10 / 17 | ||
27 | PONS, Edgar | Paginas Amarillas HP 40 | 2:03.366 | 3.485 | 0.451 | 17 / 20 | ||
28 | VAZQUEZ, Efren | JPMoto Malaysia | 2:04.956 | 5.075 | 1.590 | 12 / 15 | ||
29 | TONUCCI, Alessandro | Tasca Racing Scuderia Moto2 | 2:05.391 | 5.510 | 0.435 | 18 / 18 |
TAGS
federal oil federal oil gresini moto2 moto2 2016 sam lowes federal racing federal matic spesial itu federal oil motogp2016 official test qatar 2016
Artikel Lainnya
![Tiga Manfaat Ganti Oli Mesin Sepeda](https://federaloil.co.id/assets/captcha/berita/2024/02/Screen_Shot_2024-02-07_at_11_04_50_250_150.png)
Tiga Manfaat Ganti Oli Mesin Sepeda
Pentingnya Menjaga Kecepatan Berkendara
![Federal Oil™ Center, Solusi Terbaik](https://federaloil.co.id/assets/captcha/berita/2024/02/IMG_973D091C3ACE-11_250_150.jpeg)
Federal Oil™ Center, Solusi Terbaik
![Cara Mudah Atasi Kelelahan Berkendara,](https://federaloil.co.id/assets/captcha/berita/2024/04/PHOTO-2022-03-16-10-33-30_250_150.jpg)
Cara Mudah Atasi Kelelahan Berkendara,
Sebelum Menempuh Arus Balik, Cek
![Ingin Cek Keaslian Produk Federal Oil](https://federaloil.co.id/assets/captcha/berita/2024/03/image_2024-05-10_145323977_250_150.png)
Ingin Cek Keaslian Produk Federal Oil
![Tips Mudah Buat Motor Matic Lebih Awet](https://federaloil.co.id/assets/captcha/berita/2024/05/PHOTO-2023-12-27-09-53-25_250_150.jpg)
Tips Mudah Buat Motor Matic Lebih Awet
![Perlengkapan Ini Wajib Digunakan Sewaktu](https://federaloil.co.id/assets/captcha/berita/2024/04/WhatsApp_Image_2023-09-14_at_15_15_14_(9)1_250_150.jpeg)