Moto2 Jerez, Jorge Navarro Kembali Peroleh Poin
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 75 |
2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 64 |
3 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 59 |
4 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 49 |
5 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 33 |
6 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 32 |
7 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 31 |
8 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 27 |
9 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 26 |
10 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 25 |
11 | Marcel SCHROTTER | Suter | GER | 23 |
12 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 19 |
13 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 14 |
14 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 13 |
15 | Fabio QUARTARARO | Kalex | FRA | 13 |
16 | Axel PONS | Kalex | SPA | 12 |
17 | Sandro CORTESE | Suter | GER | 8 |
18 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | COL | 7 |
19 | Brad BINDER | KTM | RSA | 7 |
20 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 6 |
21 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 5 |
22 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 4 |
23 | Ricard CARDUS | KTM | SPA | 4 |
24 | Danny KENT | Suter | GBR | 3 |
25 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 1 |
26 | Edgar PONS | Kalex | SPA | |
27 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | |
28 | Julian SIMON | Kalex | SPA | |
29 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | |
30 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | |
31 | Axel BASSANI | Speed Up | ITA | |
32 | Stefano MANZI | Kalex | ITA | |
33 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | |
34 | Federico FULIGNI | Suter | ITA | |
35 | Iker LECUONA | SPA |
Artikel Lainnya
2_250_150.jpeg)
28 April 2024
Mitos Fakta, Oli Mesin Bisa Pengaruhi

23 April 2024
Berapa RON Bensin Yang Digunakan Motor

15 Mei 2024
Rawat Rem Sepeda Motor, Untuk Kenyamanan

09 Januari 2024
Kerak Dalam Mesin Bisa Buat Konsumsi

30 Januari 2024
Mitos Fakta, Rutin Stel Klep Bisa Buat

06 Desember 2024
Beragam Jenis Oli Motor Matic: Pilih
2_250_150.jpg)
01 Januari 2024
Sambut Tahun Baru Dengan Tiga Formulasi

26 Februari 2024