Moto2 Jerez, Jorge Navarro Kembali Peroleh Poin
| Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 75 |
| 2 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 64 |
| 3 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 59 |
| 4 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 49 |
| 5 | Francesco BAGNAIA | Kalex | ITA | 33 |
| 6 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 32 |
| 7 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 31 |
| 8 | Dominique AEGERTER | Suter | SWI | 27 |
| 9 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 26 |
| 10 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 25 |
| 11 | Marcel SCHROTTER | Suter | GER | 23 |
| 12 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 19 |
| 13 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 14 |
| 14 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 13 |
| 15 | Fabio QUARTARARO | Kalex | FRA | 13 |
| 16 | Axel PONS | Kalex | SPA | 12 |
| 17 | Sandro CORTESE | Suter | GER | 8 |
| 18 | Yonny HERNANDEZ | Kalex | COL | 7 |
| 19 | Brad BINDER | KTM | RSA | 7 |
| 20 | Jorge NAVARRO | Kalex | SPA | 6 |
| 21 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI | 5 |
| 22 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 4 |
| 23 | Ricard CARDUS | KTM | SPA | 4 |
| 24 | Danny KENT | Suter | GBR | 3 |
| 25 | Tetsuta NAGASHIMA | Kalex | JPN | 1 |
| 26 | Edgar PONS | Kalex | SPA | |
| 27 | Isaac VIÑALES | Kalex | SPA | |
| 28 | Julian SIMON | Kalex | SPA | |
| 29 | Andrea LOCATELLI | Kalex | ITA | |
| 30 | Remy GARDNER | Tech 3 | AUS | |
| 31 | Axel BASSANI | Speed Up | ITA | |
| 32 | Stefano MANZI | Kalex | ITA | |
| 33 | Khairul Idham PAWI | Kalex | MAL | |
| 34 | Federico FULIGNI | Suter | ITA | |
| 35 | Iker LECUONA | SPA |
Artikel Lainnya
25 Oktober 2024
Mampu Pertahankan Sentimen Positif di
14 Januari 2024
Empat Tips Makin Nyaman Berkendara di
11 Mei 2024
Tips Mudah Buat Motor Matic Lebih Awet
14 Mei 2024
Federal Matic 30, Jaga Performa Motor
05 Mei 2024
Servis CVT Yang Perlu Dilakukan di Motor
10 Oktober 2024
Federal Oil™ Bangga dan Kembali
07 Desember 2024
Lima Ciri Oli Motor Harus Segera Diganti
27 Maret 2024