Ini Nama 143 Pemenang Federal Oil Spesial Miliarder Periode Pertama
Berikut data pemenang Federal Oil Spesial Miliarder periode pertama :
| NO | NAMA | ALMT3 | HADIAH |
| 1 | PARMIN | GROBOGAN - JATENG. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.100.000.000,- |
| 2 | LIP KIUN | JAKARTA BARAT. | EMAS LOGAM MULIA 10 GRAM |
| 3 | NGATINAH | SEMARANG 50512. | EMAS LOGAM MULIA 10 GRAM |
| 4 | BAMBANG BODRO ISMOYO | SURABAYA - JATIM. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 5 | DESY AMBARWATI | SEMARANG - JATENG. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 6 | EKO JATIMIKO | JAMBI. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 7 | EFENDI | LAMPUNG TIMUR. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 8 | ENJANG KOMARUDIN H. | TASIKMALAYA 46175. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 9 | HENDI | TANGERANG. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 10 | IRNA JAYANTI | MAKASSAR 90213. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 11 | I MADE SUTA | KEL.DENPASAR TIMUR - DENPASAR, BALI. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 12 | NUR HIDAYAH | BANGLI - BALI. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 13 | IWAN TAURUS | BANDUNG - JABAR. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 14 | I NYOMAN WIRTHA | DENPASAR - BALI. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 15 | MA'ARIF | KENDAL - JATENG. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 16 | ROSID | JAKARTA PUSAT. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 17 | RIYANTO | PALEMBANG - SUMSEL. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 18 | RICA SAVITRI | PALEMBANG - SUMSEL. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 19 | RUDY YULIANTO | BEKASI 17121. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 20 | SITI ROFIAH | CIREBON - JABAR. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 21 | SRI RAHAYU NINGSIH | LAMPUNG TIMUR. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 22 | SITI NURWIDA NINGRUM | BANDUNG - JABAR. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 23 | VALENNY KUSUMA | TANGERANG SELATAN. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 24 | SUPARMI | KARANGANYAR 57731. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 25 | KURDI MARGIONO | MAKASSAR 90222. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 26 | JOHAN HALIM WIJAYA | SEMARANG - JATENG. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 27 | IS DANANG WIJAYANTO | GUNUNG KIDUL - YOGYAKARTA. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
| 28 | IRMA SUSANTY | TANGERANG. | UANG TUNAI SEBESAR Rp.3.000.000,- |
Untuk daftar pemenang selanjutnya, klik halaman berikutnya.
Artikel Lainnya
26 Januari 2025