Harga Motor Matic Yamaha Dan Honda September 2019, Paling Murah Rp15,8 Juta
Yamaha
FreeGo S Version ABS | Rp22,840,000 |
FreeGo S Version | Rp20.325.000 |
FreeGo Standart | Rp18.805.000 |
Mio S Smart | Rp16,360,000 |
All New X-Ride 125 | Rp18,035,000 |
Mio M3 AKS-SSS | Rp16.715.000 |
Mio M3 125 | Rp15.805.000 |
New Fino 125 | Rp18,055,000 |
Soul GT AKS SSS | Rp17.800.000 |
Soul GT AKS | Rp17.300.000 |
Yamaha Lexi ABS | Rp26.500.000 |
Lexi ABS S | Rp23.745.000 |
Lexi | Rp20.710.000 |
Mio Z | Rp15.800.000 |
New Fino Premium | Rp18,055,000 |
New Fino Sporty | Rp18,055,000 |
Artikel Lainnya

28 Januari 2024
Tips Servis CVT Bagi Pengguna Motor

11 September 2024
Kebanggaan Federal Oil™ Atas Performa

19 Mei 2024
Filter Udara Motor, Boleh Diganti Tidak

25 Mei 2024
Ban Motor Beda Ukuran, Apa Penyebabnya?

26 Maret 2024
Kebiasaan Ini Bisa Buat Kampas Rem

13 April 2024
Ban Motor Bocor Apakah Boleh Tetap
03 Mei 2024
Cara Mengatasi Motor Tersendat Menurut

02 Februari 2024