Kredit Honda Genio Uang Muka Mulai Rp2 Juta
Berkat penggunaan rangka eSAF Honda genio lebih ringan yakni 89 kg untuk tipe CBS dan 90 kg untuk tipe CBS-ISS.
Menggunakan mesin 110cc SOHC PGM-Fi eSP berpendingin udara, tenaga yang dihasilkan mencapai 9.0 ps pada 7.500 rpm dan torsi 9.3 Nm pada 5.500 rpm.(federaloil.co.id)
| Skema Kredit Honda Genio CBS | |||||
| Uang Muka | 11X | 17X | 23 X | 33X | 35 X |
| 2,000,000 | 1,847 | 1,314 | 1,061 | 858 | 830 |
| 2,200,000 | 1,825 | 1,299 | 1,049 | 848 | 820 |
| 2,400,000 | 1,803 | 1,284 | 1,037 | 838 | 811 |
| 2,600,000 | 1,781 | 1,268 | 1,025 | 829 | 801 |
| 2,800,000 | 1,76 | 1,253 | 1,012 | 819 | 792 |
| 3,000,000 | 1,738 | 1,238 | 1000 | 809 | 783 |
| 3,200,000 | 1,716 | 1,222 | 988 | 800 | 773 |
| 3,400,000 | 1,694 | 1,207 | 976 | 790 | 764 |
| 3,600,000 | 1,673 | 1,192 | 964 | 780 | 754 |
| 3,800,000 | 1,651 | 1,176 | 951 | 770 | 745 |
| 4,000,000 | 1,629 | 1,161 | 939 | 761 | 736 |
| 4,200,000 | 1,607 | 1,146 | 927 | 751 | 726 |
| 4,400,000 | 1,586 | 1,13 | 915 | 741 | 717 |
| 4,600,000 | 1,564 | 1,115 | 902 | 732 | 707 |
| 4,800,000 | 1,542 | 1,1 | 890 | 722 | 698 |
| Skema Kredit Honda Genio CBS-ISS | |||||
| Uang Muka | 11 X | 17 X | 23 X | 33X | 35X |
| 2,100,000 | 1,888 | 1,344 | 1,085 | 877 | 848 |
| 2,300,000 | 1,866 | 1,328 | 1,073 | 868 | 839 |
| 2,500,000 | 1,845 | 1,313 | 1,061 | 858 | 829 |
| 2,700,000 | 1,823 | 1,298 | 1,049 | 848 | 820 |
| 2,900,000 | 1,801 | 1,282 | 1,036 | 838 | 811 |
| 3,100,000 | 1,779 | 1,267 | 1,024 | 829 | 801 |
| 3,300,000 | 1,758 | 1,252 | 1,012 | 819 | 792 |
| 3,500,000 | 1,736 | 1,236 | 1000 | 809 | 782 |
| 3,700,000 | 1,714 | 1,221 | 987 | 800 | 773 |
| 3,900,000 | 1,692 | 1,206 | 975 | 790 | 764 |
| 4,100,000 | 1,671 | 1,191 | 963 | 780 | 754 |
| 4,300,000 | 1,649 | 1,175 | 951 | 770 | 745 |
| 4,500,000 | 1,627 | 1,16 | 938 | 761 | 735 |
| 4,700,000 | 1,605 | 1,145 | 926 | 751 | 726 |
| 4,900,000 | 1,584 | 1,129 | 914 | 741 | 717 |
Artikel Lainnya
26 Januari 2025